PPM i PPUiR "Barka"

forum to dedykowane jest wszystkim jednostkom pływającym budowanym w celach cywilnych...

Moderatorzy: crolick, Marmik

Awatar użytkownika
Chemik
Posty: 1393
Rejestracja: 2007-08-10, 20:11
Lokalizacja: Milton Keynes (UK)

Re: PPM i PPUiR "Barka"

Post autor: Chemik »

JB pisze:Przejęte przez "Arkę" poniemieckie kutry z sowieckiej bazy rybackiej w Darłowie otrzymały oznaki od Dar 21 do Dar 39 (bez Dar 26).
Arka 48 Dar-38 to kuter typu KG-152, wydaje mi się iż nie dziedziczył numeru Arki i znaku rybackiego.
A kuter Arka 52 Dar-42? To może być ten 18-ty zamiast Dar-38
W temacie o kutrach w WOP-ie:
JB pisze:WsG-21 to poniemiecki kuter, przejęty przez "Arkę" od jednostki Armii Czerwonej (Nr poczty polowej 14500) 21 października 1948 roku. Wraz z innymi kutrami z sowieckiej bazy rybackiej tworzył flotyllę łowczą Oddziału "Arki" w Darłowie. Nosił nazwę ARKA 52 i oznakę rybacką Dar 42. Przed wojną był własnością Alberta Schulza z Rügenwalde (obecnie Darłowo) i miał oznakę Rüg 12 (zbudowany w 1928 lub 1930 r., 12,3x4,4x1,7 m, silnik Deutz, Nr 31502 o mocy 50 KM). W sowieckich rękach był oznaczany jako kuter Nr 3.
Przy reorganizacji przedsiębiorstw połowowych (na przełomie 1950 i 1951 roku) miał trafić do "Barki", ostatecznie został skierowany do Bazy na Helu (PPiUR "Arka") z oznaką Hel 26 (12,22x4,65x1,5 m, silnik Bolinder o mocy 45 KM, 7 w). Potem przekazano go do SPRM "Front Narodowy" w Górkach Wschodnich.
Awatar użytkownika
Chemik
Posty: 1393
Rejestracja: 2007-08-10, 20:11
Lokalizacja: Milton Keynes (UK)

Re: PPM i PPUiR "Barka"

Post autor: Chemik »

Poniżej, analogiczny do Ustki, wykaz kutrów Arki, Barki i Kutra operujących z Darłowa. Parę postów wyżej JB wymienił darłowskie kutry 'Barki" w/g stanu na 26.XI.1951 roku, z pośród tych kutrów założyłem iż wszystkie 12 ex-sowiecko/niemieckich jakie wówczas były w służbie dotrwało do "I. reformy numerowej" i zmieniono im nazwy (niestety znam tylko jedną, wiec niecierpliwie czekam na wykaz sporządzony przez Janka), ponadto nie odnalazłem w tym okresie w służbie "Barki" kutrów: Dar-4 i Dar-10. Po "I. reformie" są dwa kutry Dar-10, nie wykluczam iż eksploatowano je jeden, po drugim (możliwe, ze jeden przed "reformą"). W przypadku kutra typu B-368 (S-133) noszącego początkowo znak Dar-50 nie mam 100% pewności, że nie otrzymał tego znaku znaku przed rokiem 1952.

Arka (IV.1949-1950) ......................................--> Barka (1951) i Kuter (I.-II.52) ........--> I. reforma (III.-X.1952) .................--> II. reforma (II. poł. 1956-pocz.1957)
Dar-9 Arka 27 (KG-152, 64/402)...................... --> Dar-9 ..................................... --> Dar-9 ...................................... --> Dar-52
Dar-8 Arka 28 (KG-152, 65/402)...................... --> Dar-8 ..................................... --> Dar-8
Dar-21 Arka 31 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-21.................................... --> Dar-??
Dar-22 Arka 32 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-22.................................... --> Dar-??
Dar-23 Arka 33 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-23.................................... --> Dar-22
Dar-24 Arka 34 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-24.................................... --> Dar-16
Dar-25 Arka 35 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-25.................................... --> Dar-17
Dar-27 Arka 37 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-27.................................... --> Dar-??
Dar-28 Arka 38 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-28.................................... --> Dar-20
Dar-29 Arka 39 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-29.................................... --> Dar-??
Dar-30 Arka 40 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-30
.....................................................................Dar-30 (B-368, S-133) .................--> Dar-2
Dar-31 Arka 41 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-31
Dar-32 Arka 42 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-32
Dar-33 Arka 43 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-33.................................... --> Dar-??
Dar-34 Arka 44 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-34
Dar-35 Arka 45 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-35.................................... --> Dar-??
Dar-36 Arka 46 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-36.................................... --> Dar-25
Dar-37 Arka 47 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-37.................................... --> Dar-26
Dar-38 Arka 48 (ex-sow/niem)
Dar-38 Arka 48 (KG-152, 86/402, uk. 1949)....... --> Dar-38 ................................... --> Dar-7....................................... --> Dar-51
Dar-39 Arka 49 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-39
Dar-40 Arka 50 (ex-sow/niem)
Dar-42 Arka 52 (ex-sow/niem) .......................--> Dar-42
Dar-43 Arka 53 (ex-sow/niem)
Dar-44 Arka 55 (KG-152, 87/402; uk. III.1950) ....--> Dar-44 ................................... --> Dar-6
Dar-45 Arka 19 (KG-152, 58/402).................... --> Dar-45 .................................... --> Dar-10
.........................................................................................................................Dar-10 (KS-150, 11/401)
Dar-46 Arka 107 (B-368, S-134)....................... --> Dar-46 ................................... --> Dar-1 ...................................... --> Dar-41
Dar-47 Arka 26 (KG-150, 51/402) ....................--> Dar-47 .................................... --> Dar-11
Dar-48 Arka 14 (MIR-20a, S-3) ........................--> Dar-48 .................................... --> Dar-13
Dar-49 Arka 22 (KG-152, 57/402).................... --> Dar-49 .................................... --> Dar-12
.................................................................... Dar-4 (ex-niem)
.................................................................... Dar-6 (KG-177A, 100/402, uk. 1951)--> Dar-3 .......................................--> Dar-42
.................................................................... Dar-7 (KG-177A, 101/402, uk. 1951)--> Dar-4 .......................................--> Dar-43
.................................................................... Dar-10 (ex-niem)
.........................................................................................................................Dar-5 (KS-09?, uk 1952)................--> Dar-44
.........................................................................................................................Dar-14 (KS-21, uk 1953)................--> Dar-53
.........................................................................................................................Dar-15 (KS-23, uk 1953)................--> Dar-54
.........................................................................................................................Dar-31 --> Dar-16 (KS-15, uk 1953) --> Dar-55
.........................................................................................................................Dar-17 (KS-22, uk 1953)................--> Dar-56
.........................................................................................................................Dar-18 (MIR-20a, S-7)
.........................................................................................................................Dar-19 (KS-24, uk 1953)................--> Dar-57
.........................................................................................................................Dar-14 --> Dar-20 (KS-20, uk 1953) --> Dar-58
.........................................................................................................................Dar-31 (KG-177A, 106/402)............--> Dar-31
.........................................................................................................................Dar-32 (B-368, S-131) ................. --> Dar-32
.........................................................................................................................Dar-33 (KS-30, uk 1954)................--> Dar-33
.........................................................................................................................Dar-34 (KG-177A, 105/402)............--> Dar-34
.........................................................................................................................Dar-35 (KS-31, uk VI.1954)............--> Dar-35
.........................................................................................................................Dar-36 (KS-32, uk V.1954).............--> Dar-36
.........................................................................................................................Dar-37 (B-368, S-128) ................. --> Dar-37
.........................................................................................................................Dar-38 (KG-177A, 104/402)............--> Dar-38
.........................................................................................................................Dar-50 --> Dar-39 (B-368, S-133)... --> Dar-39
.........................................................................................................................Dar-40 (KS-35, uk 1955)
.........................................................................................................................Dar-41 (KS-36, uk XII.1955)............--> Dar-40
.........................................................................................................................Dar-45 (KS-38, uk XII.1955)............--> Dar-45
.........................................................................................................................Dar-46 (KS-39, uk XII.1955)............--> Dar-46
.........................................................................................................................Dar-47 (KG-177A, 71/402)..............--> Dar-47
.........................................................................................................................Dar-48 (B-368, S-11) ................... --> Dar-48
.........................................................................................................................Dar-49 (KS-45, uk 1956)................--> Dar-49
.........................................................................................................................Dar-50 (KS-46, uk VII.1956)............--> Dar-50
.........................................................................................................................Dar-60 (KFK)...............................--> Dar-102
.........................................................................................................................................................................--> Dar-60 (KS-204, uk. 1957)
.........................................................................................................................................................................--> Dar-61 (KS-55, uk. II.1958)
.........................................................................................................................................................................--> Dar-62 (KS-214, uk. I.1958)
.........................................................................................................................................................................--> Dar-63 (KS-56, uk. III.1958)
.........................................................................................................................................................................--> Dar-64 (KS-223, uk. V.1958)
.........................................................................................................................................................................--> Dar-65 (KS-226, uk. VI.1958)
Ostatnio zmieniony 2012-12-21, 21:22 przez Chemik, łącznie zmieniany 3 razy.
Awatar użytkownika
JB
Posty: 3087
Rejestracja: 2004-03-28, 21:48
Lokalizacja: Warszawa

Re: PPM i PPUiR "Barka"

Post autor: JB »

26 listopada w składzie PPM "Barka" było 26 kutrów: 14 ponienieckich (Dar 4, - 10, - 21, - 22, - 23, - 24, - 25, - 27, - 28, - 29, - 33, - 35, - 36, - 37) i 12 nowozbudowanych (Dar 6, - 7, - 8, - 9, - 30, - 38, - 44, - 45, - 46, - 47, - 48, - 49).
Te kutry przeszły do PPiUR "Kuter" w Darłowie bez zmiany oznak, w lutym 1952 roku 3 poniemieckie kutry wycofano z eksploatacji (ze sprawozdania z inspekcji przedsiębiorstwa w dniu 21 marca 1952 r.). Czyli tylko 23 kutry zmieniły oznaki po 21 III,

JB
Awatar użytkownika
Chemik
Posty: 1393
Rejestracja: 2007-08-10, 20:11
Lokalizacja: Milton Keynes (UK)

Re: PPM i PPUiR "Barka"

Post autor: Chemik »

Dziękuję Janku!! Dorzuciłem do wykazu dwie "zbłąkane ex-niemieckie owieczki", a z "krasnoarmiejcami" czekam dalej :)
Awatar użytkownika
JB
Posty: 3087
Rejestracja: 2004-03-28, 21:48
Lokalizacja: Warszawa

Re: PPM i PPUiR "Barka"

Post autor: JB »

Dar 4 i Dar 10 to kutry ze zlikwidowanego świnoujskiego Oddziału "Arki".

W bazie rybackiej Armii Czewonej w Darłowie (JW 14500) Ministerstwo Żeglugi przejęło (przewodniczącym Komisji Odbiorczej, z ramienia MŻ, był inż. Henryk Bagiński, przedstawicielem MCH - dyr. Borys Mohuczy, przedwojenny oficer PMW), 21 października 1948 r., 31 jednostek pływających: 25 kutrów, motorową łódź rybacką, motorówkę żelazną, 3 drewniane łodzie wiosłowe i barkę żelazną. Spośród jednostek łowczych 8 było na chodzie, 10 mogło być eksploatowane po gruntownym remoncie, a 8 przedstawiało wartość wraków (3 do rozbiórki na opał).
"Arka" użytkowała 20 kutrów (oznaki rybackie: Dar 21 -- Dar 25, Dar 27 -- Dar 39, Dar 42 i Dar 43; numery PRS od 41065 do 41084) oraz łódź motorową (Dar 40).

JB
Awatar użytkownika
Chemik
Posty: 1393
Rejestracja: 2007-08-10, 20:11
Lokalizacja: Milton Keynes (UK)

Re: PPM i PPUiR "Barka"

Post autor: Chemik »

JB pisze:Dar 4 i Dar 10 to kutry ze zlikwidowanego świnoujskiego Oddziału "Arki".
A jaki miały numer "Arki" i znak rybacki w Świnoujściu? (a może napiszesz o nich coś więcej? początkowe i dalsze losy?) Do Darłowa trafiły już za "panowania" Barki?
JB pisze:"Arka" użytkowała 20 kutrów (oznaki rybackie: Dar 21 -- Dar 25, Dar 27 -- Dar 39, Dar 42 i Dar 43; numery PRS od 41065 do 41084) oraz łódź motorową (Dar 40).
A co z tym Dar-em 38??? Ten "nowy" (typu KG-152, 86/402) odziedziczył numer "Arki" i znak rybacki? :shock:
JB pisze:....przedstawicielem MCH - dyr. Borys Mohuczy, przedwojenny oficer PMW...
noooo... podwodniaka tam się nie spodziewałem :o

I taka jeszcze ciekawostka (wyszła po uzupełnieniu wykazu o 3 ex sowiecko-niemiecie kutry):
Do wykazu jak ulał pasuje: Dar-41 Arka 51
Pewnie to przypadek, ale takie spostrzeżenie mnie naszło :D
Awatar użytkownika
JB
Posty: 3087
Rejestracja: 2004-03-28, 21:48
Lokalizacja: Warszawa

Re: PPM i PPUiR "Barka"

Post autor: JB »

1) Kutry "Arki" z Oddziału w Szczecinie opisałem w temacie dotyczącym tego przedsiębiorstwa.

2) "Nowy" Dar 38 "odziedziczył" oznakę rybacką, nazwę-numer "Arki", numer wpisu do rejestru MUR Darłowo i numer PRS.

3) Ten Mohuczy nie pływał pod wodą podczas służby w PMW.

4) Pewnie ARKA 51 to Dar 41, ale nie była to oznaka kutra rybackiego (może łodzi motorowej).

JB
Awatar użytkownika
Chemik
Posty: 1393
Rejestracja: 2007-08-10, 20:11
Lokalizacja: Milton Keynes (UK)

Re: PPM i PPUiR "Barka"

Post autor: Chemik »

JB pisze:1) Kutry "Arki" z Oddziału w Szczecinie opisałem w temacie dotyczącym tego przedsiębiorstwa.
Ale tam są "tylko" znaki rybackie, brak przekierowania do oznaczeń darłowskich oraz numerów Arki... a właściwie kuter ze Świnoujścia jest tylko jeden :clever:
JB pisze:Oprócz dwóch wymienionych kutrów "Arka" rozpoczynała rok 1948 roku z jednostkami, które - nie będąc eksploatowane - były zarejestrowane w Morskim Urzędzie Rybackim w Szczecinie (taka praktyka skończyła się wkrótce po interwencji GIRM, zaczęto rejestrować kutry dopiero w chwili wejścia ich do eksploatacji). Były to dwa niewykończone kutry KFK (Świ 52 i Świ 54) oraz kuter zalewowy bez silnika (Victoria Drum Świ 39: 10,0x3,2x0,75 m). Świ 54 jest wymieniany tylko raz (w spisie z 12 grudnia 1947 r.) jako jednostka w użytkowaniu "Arki", być może przejęcie kutra od Mirosława Szewczuka, poprzedniego nominalnego użytkownika, nie doszło do skutku.
Oddział "Arki" w Szczecinie rozpoczął remont jeszcze jednego kutra zalewowego (z silnikiem Junkers o mocy 10 KM), który miał oznakę Szcz 10. Na jego stanie były też dwie łodzie motorowe: szalupa Szcz 17 (6,0x2,45x0,8 m) i tzw. hojer Świ 16 (6,54x1,82x0,4 m). W remoncie była niekompletna metalowa łódź motorowa (6,2x1,6x0,4 m), drewniana płaskodenna łódź bez silnika Szcz 1 (4,15x1,15 m) oraz wrak łodzi wiosłowej Szcz 9 (6,0x2,6x0,4 m). Oddział dysponował też 3 silnikami o numerach fabrycznych: Nr 348714 (diesel), Nr 232273 (marki Deutz) i Nr 354679 (diesel).
Awatar użytkownika
Chemik
Posty: 1393
Rejestracja: 2007-08-10, 20:11
Lokalizacja: Milton Keynes (UK)

Re: PPM i PPUiR "Barka"

Post autor: Chemik »

W PRS-ie z 1959 roku udało mi się znaleźć już tylko 6 ex-sowiecko-niemieckich kutrów z przekazanych przez Armię Czerwoną "Arce". Zmiany zostały naniesione, lecz bez wykazu Janka, nie uda się zakończyć tego tematu.
ODPOWIEDZ