Strona 1 z 1
					
				Stan osobowy MW 1 września 1939 r.
				: 2017-10-02, 22:30
				autor: SiSi
				Czy ktoś mogłby podać źródło gdzie można znaleść liczebność MW na dzień 1 września 1939 r.? Wujek Google nie dostarcza nic wiarygodnego...
			 
			
					
				Re: Stan osobowy MW 1 września 1939 r.
				: 2017-10-02, 23:39
				autor: crolick
				Chyba kiedyś na DWS było liczone.
			 
			
					
				Re: Stan osobowy MW 1 września 1939 r.
				: 2017-10-06, 18:29
				autor: Slaw
				Na przełomie 1938/39 stan marynarki  wynosił  około 250 oficerow i 3000 marynarzy i podoficerów (500 podoficerów i 2500 marynarzy . Do tego trzeba by doliczyc  stany mobilizacyjne w roku 1939 .
Slaw
			 
			
					
				Re: Stan osobowy MW 1 września 1939 r.
				: 2017-10-07, 20:00
				autor: brylzap
				Dariusz NAWROT -
 KORPUS  OFICERSKI  MARYNARKI  WOJENNEJ  II  RZECZYPOSPOLITEJ
 BELLONA  2005 
 KADRY  MORSKIE  RZECZYPOSPOLITEJ tom. V
  POLSKA  MARYNARKA  WOJENNA
  Dokumentacja  organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy (1918-1947)
   GDYNIA 2011