Zastanawiam się czy w lukach numeracji znaków rybackich "przed reformami", nie było czasem kutrów "Arki", a jeżeli były to czy przeszły do "Barki"? W tych lukach "Barka" i wczesny "Korab" rejestrowały nowo zbudowane kutry, tak jak to miało miejsce po "I. reformie" gdy kuter z danym znakiem przestano eksploatować zastępował go nowy kuter (przeważnie nowozbudowany).
Chemik pisze: Arka (IV.1949-1950) ......................................--> Barka (1951) i Korab (I.-II.52) ........--> I. reforma (III.-X.1952) ......--> II. reforma (II. poł. 1956-pocz.1957)
Ust-45 Arka 114 (B-368/S-160)...................... --> Ust-45 ...................................... --> Ust-1 ............................--> Ust-51
Ust-46 Arka 101 (B-368/S-127)...................... --> Ust-46 ...................................... --> Ust-2 ............................--> Ust-52
....................................................................Ust-47 (KS-01, uk. 1952) ...............--> Ust-3 ............................--> Ust-53
....................................................................Ust-48 (KG-177, 98/402, uk. 1951).. --> Ust-4 ............................--> Ust-54
....................................................................Ust-49 (KG-177, 99/402, uk. 1951) ..--> Ust-5 ............................--> Ust-55
Ust-50 Arka 103 (B-368/S-129)...................... --> Ust-50 ...................................... --> Ust-6 ............................--> Ust-56
Ust-51 Arka 12 (KS-150, 10/401) ....................--> Ust-51 ..................................... --> Ust-8
.........................................................................................................................Ust-8 (KS-19, uk. V.1953) ..--> Ust-58
Ust-52 Arka 13 (KS-150, 7/401) .....................--> Ust-52....................................... --> Ust-9
.........................................................................................................................Ust-9 (B-368/S-163?) .........--> Ust-59
Ust-53 Arka 15 (MIR-20a/S-7) .......................--> Ust-53....................................... --> Ust-10
.........................................................................................................................Ust-10 (KS-17, uk.1953) ....--> Ust-60
Ust-54 Arka 16 (MIR-20a/S-6)
....................................................................Ust-54 (KS-08, uk. 1952) ...............--> Ust-7 ............................--> Ust-57
Ust-55 Arka 17 (MIR-20a/S-4) .......................--> Ust-55....................................... --> Ust-11
.........................................................................................................................Ust-11 (B-368/S-159) ........--> Ust-44
....................................................................Ust-56 (KS-150, 11/401) ................--> Ust-12
.........................................................................................................................Ust-12-->Ust-26 (KS-177, 1/401)
Ust-57 Arka 25 (MIR-20a/S-5) .......................--> Ust-57........................................ --> Ust-13
....................................................................Ust-58 (SKS-240/4)