W uzupełnieniu danych podanych przez JB na rok 1930, podaję dane jak marynarkę sowiecką na Bałtyku KMW widziało w innych latach:
październik 1924:
klasa	ilość	nazwy
okręt liniowy	2	Marat, Pariżejska Komuna
krążownik	2	?
kontrtorpedowiec	8-9	Wołodarskij, Urickij, Zinowiew, Stalin, Engiels, Lenin, Trockij, Pamiat Trojch Esmincew, Karl Marks
torpedowiec	8	Żelezniakow, Sładkow, Gajdamak, Ussurijec, Roszal, Łowkij, Mietkij, Inskusnyj
kanonierka	2	Krasnoje Znamię, Krasnaja Zwiezda
okręt podwodny	9	Krasnoarmiejec, Krasnofłotowiec, Komisar, Komunar, Bolszewik, Tawariszcz, Proletarij, Raboczij, Batrak
trawler	33	?
styczeń 1927:
klasa	(ilość) 	tonaż i uzbrojenie
okręt liniowy	(2)	25.000 t, 12-305, 16-120
krążownik pancerny	(1)	17.000 t, 4-254, 8-203, 20-120
lekki krążownik	(1)	6.800 t, 15-130, 2-75, 2 rury torpedowe
kontrtorpedowiec	(10)	1.600 t, 4-100, 2-75, 9 rur torpedowych
torpedowiec	(8 )	400-500 t, 2-100 lub 2-75,
kanonierka	(2)	1.700 t, 5-130
okręt podwodny	(17)	650 t, 1 lub 2-75, 4 do 12 rur torpedowych
trawler	(40)	100-450 t, najwyżej 2-75
Tutaj najbardziej zaskakuje ten RIURIK. Ciekawe jak długo KMW myślało, że jest on w służbie...
I styczeń 1938:
 
Z tym, że dane na lata 1924 i 1927 podane są jako dane Oddziału II, a dane za rok 1938 za Przeglądem Morskim i Morzem więc pewnie pochodzą z roczników flot... 
Dla porównania Polska Marynarka Wojenna w poszczególnych latach. Przy czym polskie torpedowce, kanonierki i trawlery są mniejsze i słabiej uzbrojone niż ich sowieckie odpowiedniki...
1924:
torpedowce - 6,
kanonierki - 2,
trawlery - 4,
1927:
torpedowce - 5,
kanonierki - 2,
trawlery - 4,
styczeń 1938:
kontrtorpedowce - 4,
okręty podwodne - 3,
kanonierki - 2,
trawlery - 4,